|
|
Les écoutes comparatives des haut-parleurs ý large-bande ont été réalisées sur un baffle plan d'environ 1m50 x 1m50 de dimension, avec une paroi frontale légèrement incurvée latéralement. Chaque haut-parleur était fixé sur un baffle amovible carré, ce qui a permis un remplacement assez rapide des haut-parleurs.
Des extraits de 3 morceaux de musique ont été écoutés à chaque fois : une chanteuse (Barbara), un groupe de blues électrique et un piano classique.
En finale, un extrait d'environ 1 minute d'un morceau de 'musique' techno (ou d'un de ces autres genres modernes très bruyants), la voix de la chanteuse (crieuse) émerge péniblement de la bouillie sonore.
La compétition s'est déroulée en quatre manches : 1/8, 1/4, 1/2 finales et finale. Quinze HP Ètaient en lice, répartis en quatre groupes.
Le tableau qui suit donne la synthèse du déroulement des épreuves qui ont été remportées par le large-bande Altec 755C. Les [notes] sont celles ont été attribuées par Jean-Michel.
Ouvrir dans une nouvelle fenêtre la page des commentaires d'écoute.
| Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4 | ||||||||||||||
| .Phy HP 21cm | .Utah Celesta | .HP all-1 bicône Allemagne de l'Est | .Goodmans Axiom 80 | ||||||||||||||
| .Fostex FE168 | .Utah Celesta | .HP all-2 variante du HP all-1 | .HP all-3 Allemagne de l'Est | ||||||||||||||
| .Mitsubishi Diatone P610 | .HP anglais | .Stein | .Supravox-2 215RTF | ||||||||||||||
| .Pioneer PIM-20 (Lafayette SK98) | .KDP215 bicône Allemagne de l'Est | .Supravox-1 215RTF modifié | .PIM-20 (pour compléter le groupe) | ||||||||||||||
| 123456 | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 1234567 | 123456 |
| 1/8 | Phy HP | Fostex FE168 | Diatone P610 | Pioneer PIM-20 | Utah Celesta | Altec 755C | HP anglais | KSP215 | HP all-1 | HP all-2 | Stein | Supra-1 | Axiom80 | HP all-3 | Supra-2 | Pioneer PIM-20 | 1/8 |
| Phy HP | Diatone P610 | Altec 755C | KSP215 | Stein | Supra-1 | Axiom80 | Supra-2 | ||||||||||
| 1/4 | Supra-2 [17] | <-----> | Stein [15] | Phy HP [13] | <-----> | Altec 755C [17] | Diatone P610 [16] | <-----> | KSP215 [16,5] | Axiom80 [15] | <-----> | Supra-1 [16] | 1/4 | ||||
| Supra-2 | Altec 755C | KSP215 | Supra-1 | ||||||||||||||
| 1/2 | Supra-1 [14] | <-----> | KSP215 [13,5] | Altec 755C [16] | <-----> | Supra-2 [15] | 1/2 | ||||||||||
| Supra-1 | Altec 755C | ||||||||||||||||
| finale | Supra-1 | <-----> | Altec 755C | finale | |||||||||||||
| Altec 755C | |||||||||||||||||
Ouvrir dans une nouvelle fenêtre la page des commentaires d'écoute.
| nous rejoindre |